8月の定例観察会 2017年8月20日 支笏湖周辺丸山地区 |
集合場所から見えるモラップキャンプ場 今日も賑わっています。 |
先月は、キノコの出が非常に悪かったけど、今月はどうかな? |
今年はイグチ類やテングタケ科のきのこが少ないね・・・ |
100枚用意したトレーは足りず、追加 |
あのあたりに、きのこがありそうと見つめる小さな目! |
ウ~ム・・・この管孔は・・・ |
やはり、たくさんの人がいると集まるきのこの数も違うね・・・ |
クロフチシカタケ |
ニカワハリタケ |
マルミノチャヒラタケ |
採集リスト
No | 和名 | 学名 | 門 | 目 | 科 |
1 | テングノメシガイ | Trichoglossum hirsutum | Ascomycota | Geoglossales | Geoglossaceae |
2 | モエギビョウタケ | Bisporella sulfurina | Ascomycota | Helotiales | Helotiaceae |
3 | ロクショウグサレキンモドキ | Chlorociboria aeruginascens | Ascomycota | Helotiales | Helotiaceae |
4 | ロクショウグサレキン | Chlorociboria aeruginosa | Ascomycota | Helotiales | Helotiaceae |
5 | タケリタケ | Hypomyces sp | Ascomycota | Hypocreales | Hypocreaceae |
6 | ナガエノチャワンタケ | Helvella macropus | Ascomycota | Pezizales | Helvellaceae |
7 | ニセクリイロチャワンタケ | Peziza phyllogena | Ascomycota | Pezizales | Pezizaceae |
8 | キソメマメザヤタケ | Xylaria longipes | Ascomycota | Xylariales | Xylariaceae |
9 | ホソツクシタケ | Xylaria magnoliae | Ascomycota | Xylariales | Xylariaceae |
10 | マメザヤタケ | Xylaria polymorpha | Ascomycota | Xylariales | Xylariaceae |
11 | ウスキモリノカサ | Agaricus abruptibulbus | Basidiomycota | Agaricales | Agaricaceae |
12 | ワタカラカサタケ | Lepiota magnispora | Basidiomycota | Agaricales | Agaricaceae |
13 | フタトゲホコリタケ | Lycoperdon bispinosum | Basidiomycota | Agaricales | Agaricaceae |
14 | クロホコリタケ | Lycoperdon nigrescens | Basidiomycota | Agaricales | Agaricaceae |
15 | ミヤマタマゴタケ | Amanita imazekii | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
16 | ガンタケ | Amanita rubescens Pers. | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
17 | ヒメテングタケ(丸山仮称) | Amanita sp | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
18 | カバイロツルタケ類似種 | Amanita sp | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
19 | バライロツルタケ類似種 | Amanita sp | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
20 | タマゴタケモドキ | Amanita subjunquillea | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
21 | アケボノドクツルタケ | Amanita atkinsoniana | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
22 | ドクツルタケ | Amanita virosa | Basidiomycota | Agaricales | Amanitaceae |
23 | ジンガサドクフウセンタケ | Cortinarius rubellus | Basidiomycota | Agaricales | Cortinariaceae |
24 | カワムラフウセンタケ節 | Cortinarius sp | Basidiomycota | Agaricales | Cortinariaceae |
25 | フウリンタケ属 | Cyphella sp | Basidiomycota | Agaricales | Cyphellaceae |
26 | 和名無し | Entoloma gomerense | Basidiomycota | Agaricales | Entolomataceae |
27 | タマウラベニタケ | Entoloma abortivum | Basidiomycota | Agaricales | Entolomataceae |
28 | ウラムラサキ | Laccaria amethystina | Basidiomycota | Agaricales | Hydnangiaceae |
29 | キツネタケ | Laccaria laccata | Basidiomycota | Agaricales | Hydnangiaceae |
30 | ベニヒガサ | Hygrocybe cantharellus | Basidiomycota | Agaricales | Hygrophoraceae |
31 | キミズゴケノハナ | Hygrocybe turunda | Basidiomycota | Agaricales | Hygrophoraceae |
32 | ワカフサタケ | Hebeloma mesophaeum | Basidiomycota | Agaricales | Hymenogasteraceae |
33 | マルミノチャヒラタケ | Crepidotus applanatus | Basidiomycota | Agaricales | Inocybaceae |
34 | クロトマヤタケ | Inocybe lacera | Basidiomycota | Agaricales | Inocybaceae |
35 | シロニセトマヤタケ | Inocybe umbratica | Basidiomycota | Agaricales | Inocybaceae |
36 | ヒメホウライタケ | Marasmius curreyi | Basidiomycota | Agaricales | Marasmiaceae |
37 | ハナオチバタケ | Marasmius pulcherripes | Basidiomycota | Agaricales | Marasmiaceae |
38 | ハリガネオチバタケ | Marasmius siccus | Basidiomycota | Agaricales | Marasmiaceae |
39 | チシオタケ | Mycena haematopus | Basidiomycota | Agaricales | Mycenaceae |
40 | サクラタケ | Mycena pura | Basidiomycota | Agaricales | Mycenaceae |
41 | アマタケ | Gymnopus confluens | Basidiomycota | Agaricales | Omphalotaceae |
42 | モリノカレバタケ | Gymnopus dryophilus | Basidiomycota | Agaricales | Omphalotaceae |
43 | ワサビカレバタケ | Gymnopus peronatus | Basidiomycota | Agaricales | Omphalotaceae |
44 | モリノカレバタケ属の仲間 | Gymnopus sp | Basidiomycota | Agaricales | Omphalotaceae |
45 | ホテイナラタケ | Armillaria sinapina | Basidiomycota | Agaricales | Physalacriaceae |
46 | ウスヒラタケ | Pleurotus pulmonarius | Basidiomycota | Agaricales | Pleurotaceae |
47 | ウラベニガサ | Pluteus cervinus | Basidiomycota | Agaricales | Pluteaceae |
48 | クロフチシカタケ | Pluteus sp | Basidiomycota | Agaricales | Pluteaceae |
49 | ハナヨメタケ | Pluteus pellitus | Basidiomycota | Agaricales | Pluteaceae |
50 | キララタケ | Coprinellus micaceus | Basidiomycota | Agaricales | Psathyrellaceae |
51 | イタチタケ | Psathyrella candolleana | Basidiomycota | Agaricales | Psathyrellaceae |
52 | スエヒロタケ | Schizophyllum commune | Basidiomycota | Agaricales | Schizophyllaceae |
53 | キツムタケ | Gymnopilus penetrans | Basidiomycota | Agaricales | Strophariaceae |
54 | ニガクリタケ | Hypholoma fasciculare | Basidiomycota | Agaricales | Strophariaceae |
55 | アカツムタケ | Pholiota astragalina | Basidiomycota | Agaricales | Strophariaceae |
56 | ハナガサタケ | Pholiota flammans | Basidiomycota | Agaricales | Strophariaceae |
57 | カヤタケ | Infundibulicybe gibba | Basidiomycota | Agaricales | Tricholomataceae |
58 | アカゲシメジ | Tricholoma imbricatum | Basidiomycota | Agaricales | Tricholomataceae |
59 | サマツモドキ | Tricholomopsis rutilans | Basidiomycota | Agaricales | Tricholomataceae |
60 | ニカワハリタケ | Pseudohydnum gelatinosum | Basidiomycota | Auriculariales | Exidiaceae |
61 | クリカワヤシャイグチ | Austroboletus gracilis | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
62 | コガネヤマドリ | Boletus aurantiosplendens | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
63 | バライロウラベニイロガワリ | Boletus rhodocarpus | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
64 | アメリカウラベニイロガワリ | Boletus subvelutipes | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
65 | モウセンアシベニイグチ | Caloboletus panniformis | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
66 | コショウイグチ | Chalciporus piperatus | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
67 | イロガワリ | Cyanoboletus pulverulentus | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
68 | ヤマイグチ | Leccinum scabrum | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
69 | アオネノヤマイグチ | Leccinum variicolor | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
70 | ヌメリニガイグチ | Tylopilus castaneiceps | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
71 | コウジタケ | Xerocomellus rubellus | Basidiomycota | Boletales | Boletaceae |
72 | キオウギタケ | Gomphidius maculatus | Basidiomycota | Boletales | Gomphidiaceae |
73 | ワカクサタケ | Gliophorus psittacinus | Basidiomycota | Boletales | Hygrophoraceae |
74 | ヒロハアンズタケ | Hygrophoropsis aurantiaca | Basidiomycota | Boletales | Hygrophoropsidaceae |
75 | ヒダハタケ | Paxillus involutus | Basidiomycota | Boletales | Paxillaceae |
76 | シラウオタケ | Multiclavula mucida | Basidiomycota | Cantharellales | Clavulinaceae |
77 | ニカワホウキタケ | Calocera viscosa | Basidiomycota | Dacrymycetales | Dacrymycetaceae |
78 | ニオイアミタケ | Gloeophyllum odoratum | Basidiomycota | Gloeophyllales | Gloeophyllaceae |
79 | ニッケイタケ | Coltricia cinnamomea | Basidiomycota | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae |
80 | ヤケコゲタケ | Inonotus hispidus | Basidiomycota | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae |
81 | ニセカイメンタケ | Onnia tomentosa | Basidiomycota | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae |
82 | サジタケ | Pyrrhoderma scaurum | Basidiomycota | Hymenochaetales | Hymenochaetaceae |
83 | ツガサルノコシカケ | Fomitopsis pinicola | Basidiomycota | Polyporales | Fomitopsidaceae |
84 | ミヤママスタケ | Laetiporus montanus | Basidiomycota | Polyporales | Fomitopsidaceae |
85 | シロカイメンタケ | Piptoporus soloniensis | Basidiomycota | Polyporales | Fomitopsidaceae |
86 | アオゾメタケ | Postia caesia | Basidiomycota | Polyporales | Fomitopsidaceae |
87 | コフキサルノコシカケ | Ganoderma applanatum | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
88 | アシグロタケ | Polyporus badius | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
89 | サカズキカワラタケ | Poronidulus conchifer | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
90 | アラゲカワラタケ | Trametes hirsuta | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
91 | カワラタケ | Trametes versicolor | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
92 | オシロイタケ | Tyromyces chioneus | Basidiomycota | Polyporales | Polyporaceae |
93 | ハナビラタケ | Sparassis latifolia | Basidiomycota | Polyporales | Sparassidaceae |
94 | ミミナミハタケ | Lentinellus cochleatus | Basidiomycota | Russulales | Auriscalpiaceae |
95 | レンガタケ | Heterobasidion orientale | Basidiomycota | Russulales | Bondarzewiaceae |
96 | キチチタケ | Lactarius chrysorrheus | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
97 | アカハツモドキ | Lactarius deterrimus | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
98 | アカモミタケ | Lactarius laeticolor | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
99 | ハツタケ | Lactarius lividatus | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
100 | ヒロハウスズミチチタケ | Lactarius subplinthogalus | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
101 | クロチチダマシ | Lactifluus gerardii | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
102 | チチタケ | Lactifluus volemus | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
103 | シロクロハツ | Russula albonigra | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
104 | ニオイコベニタケ | Russula bella | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
105 | アカカバイロタケ | Russula compacta | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
106 | アイバシロハツ | Russula delica | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
107 | クサハツ | Russula foetens | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
108 | オキナクサハツ | Russula senis | Basidiomycota | Russulales | Russulaceae |
109 | チャウロコタケ | Stereum ostrea | Basidiomycota | Russulales | Stereaceae |
110 | モミジタケ | Thelephora palmata | Basidiomycota | Thelephorales | Thelephoraceae |
活動報告へ |